W pierwszym wydaniu Podręcznika Gracza (PL) pojawił się chochlik dotyczący wyliczania m.in. udźwigu postaci. Dlatego od pewnego czasu mam tabelkę, do której zaglądam, kiedy te wartości mają znaczenie. 🙂 Znajdziesz w niej różne cechy wynikające z atrybutu Siła, przeliczone na kilogramy i metry.
Link do całego arkusza: D&D 5e – udźwig, forsowanie siły, skoki (kilogramy i metry) – możesz skopiować tabelę na swój dysk i wprowadzić zmiany. Wybierz w tym celu Plik > Utwórz kopię.
Poniżej znajdziesz uproszczone fragmenty tabeli dla najczęściej wybieranych atrybutów postaci.
Udźwig
Udźwig w kilogramach
Udźwig odnosi się do tego, ile postać jest w stanie nosić przez długi czas na sobie. Przeliczone na metry wartości nie są już tak ładnie okrągłe, ale przy skali tej miary nie da się ich skutecznie zaokrąglić inaczej niż po prostu do liczb całkowitych. Sprawdziłam, jak zaokrąglenie do wielokrotności liczby 5 przekłada się dalej na wyniki, ale niestety nie najlepiej. Dlatego pozostawiłam to tak, jak jest.
SIŁ | [lbs] | [kg] |
---|---|---|
8 | 120 | 54 |
9 | 135 | 61 |
10 | 150 | 68 |
11 | 165 | 75 |
12 | 180 | 82 |
13 | 195 | 88 |
14 | 210 | 95 |
15 | 225 | 102 |
16 | 240 | 109 |
17 | 255 | 116 |
18 | 270 | 122 |
Udźwig ze względu na rozmiar
Rozmiar postaci wpływa na rzeczywisty udźwig bohatera. Mały bohater może nosić tylko połowę tego, co nosiłaby Średnia istota z taką samą Siłą.
SIŁ | Mały | Średni | Duży |
---|---|---|---|
8 | 27 | 54 | 109 |
9 | 31 | 61 | 122 |
10 | 34 | 68 | 136 |
11 | 37 | 75 | 150 |
12 | 41 | 82 | 163 |
13 | 44 | 88 | 177 |
14 | 48 | 95 | 190 |
15 | 51 | 102 | 204 |
16 | 54 | 109 | 218 |
17 | 58 | 116 | 231 |
18 | 61 | 122 | 145 |
Wszystkie wartości w powyższej tabeli wyrażone są w kilogramach.
Pchanie, przeciąganie, podnoszenie
Forsowanie w kilogramach
Przez forsowanie rozumiem wszystkie testy przepychania lub podnoszenia ciężarów. Trzeba wsadzić na wóz skrzynię pełną złota? To właśnie ta statystyka. W poniższej tabeli sprawdzisz, ile dokładnie jest w stanie dźwignąć bohater jednorazowo, dając z siebie wszystko.
SIŁ | [lbs] | [kg] |
---|---|---|
8 | 240 | 109 |
9 | 270 | 122 |
10 | 300 | 136 |
11 | 330 | 150 |
12 | 360 | 163 |
13 | 390 | 177 |
14 | 420 | 190 |
15 | 450 | 204 |
16 | 480 | 218 |
17 | 510 | 231 |
18 | 540 | 245 |
Forsowanie ze względu na rozmiar
I w tym przypadku nie bez znaczenia jest rozmiar postaci. Tyle potrafi wycisnąć naprawdę:
SIŁ | Mały | Średni | Duży |
---|---|---|---|
8 | 54 | 109 | 218 |
9 | 61 | 122 | 245 |
10 | 68 | 136 | 272 |
11 | 75 | 150 | 299 |
12 | 82 | 163 | 326 |
13 | 88 | 177 | 354 |
14 | 95 | 190 | 381 |
15 | 102 | 204 | 408 |
16 | 109 | 218 | 435 |
17 | 116 | 231 | 462 |
18 | 122 | 245 | 490 |
Wszystkie wartości w powyższej tabeli wyrażone są w kilogramach.
Skok w dal i wzwyż wyrażony w metrach i kratkach
Skacząc wciąż wydajesz swoją szybkość, ale warto wiedzieć, jak daleko lub wysoko jest w stanie skoczyć twój bohater. Dla ułatwienia, dodałam też jednostkę “kratka”, dla użytkowników mapek lub mat suchościeralnych. 😉
Skok w dal z rozbiegiem
Rozbieg powinien wynosić 10 stóp / 3 metry biegu bezpośrednio przed skokiem.
SIŁ | [ft] | [m] | [kratki] | Pełne kratki |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 2,4 | 1,6 | 1 |
9 | 9 | 2,7 | 1,8 | 1 |
10 | 10 | 3 | 2 | 2 |
11 | 11 | 3,3 | 2,2 | 2 |
12 | 12 | 3,6 | 2,4 | 2 |
13 | 13 | 3,9 | 2,6 | 2 |
14 | 14 | 4,2 | 2,8 | 2 |
15 | 15 | 4,5 | 3 | 3 |
16 | 16 | 4,8 | 3,2 | 3 |
17 | 17 | 5,1 | 3,4 | 3 |
18 | 18 | 5,4 | 3,6 | 3 |
Skok w dal bez rozbiegu
SIŁ | [ft] | [m] | [kratki] | Pełne kratki |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1,2 | 0,8 | 0 |
9 | 4,5 | 1,4 | 0,9 | 0 |
10 | 5 | 1,5 | 1 | 1 |
11 | 5,5 | 1,7 | 1,1 | 1 |
12 | 6 | 1,8 | 1,2 | 1 |
13 | 6,5 | 2 | 1,3 | 1 |
14 | 7 | 2,1 | 1,4 | 1 |
15 | 7,5 | 2,3 | 1,5 | 1 |
16 | 8 | 2,4 | 1,6 | 1 |
17 | 8,5 | 2,6 | 1,7 | 1 |
18 | 9 | 2,7 | 1,8 | 1 |
Skok wzwyż z rozbiegiem
Rozbieg powinien wynosić 10 stóp / 3 metry biegu bezpośrednio przed skokiem.
SIŁ | [ft] | [m] | [kratki] | Pełne kratki |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0,3 | 0,2 | 0 |
10 | 1 | 0,3 | 0,2 | 0 |
11 | 2 | 0,6 | 0,4 | 0 |
12 | 2 | 0,6 | 0,4 | 0 |
13 | 3 | 0,9 | 0,6 | 0 |
14 | 3 | 0,9 | 0,6 | 0 |
15 | 4 | 1,2 | 0,8 | 0 |
16 | 4 | 1,2 | 0,8 | 0 |
17 | 5 | 1,5 | 1 | 1 |
18 | 5 | 1,5 | 1 | 1 |
Skok wzwyż bez rozbiegu
SIŁ | [ft] | [m] | [kratki] | Pełne kratki |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0 |
10 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0 |
11 | 1 | 0,3 | 0,2 | 0 |
12 | 1 | 0,3 | 0,2 | 0 |
13 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0 |
14 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0 |
15 | 2 | 0,6 | 0,4 | 0 |
16 | 2 | 0,6 | 0,4 | 0 |
17 | 2,5 | 0,8 | 0,5 | 0 |
18 | 2,5 | 0,8 | 0,5 | 0 |
Życzę miłego korzystania, a jeśli uważasz, że przydałyby się jakieś poprawki lub nowe funkcje – daj mi znać w komentarzu. 🙂
Trafiłem na Twojego bloga w 2024 roku. Mam nadzieję, że inni też tu zaglądają, bo można tu znaleźć mnóstwo przydatnych informacji, prowadząc sesję dla swoich przyjaciół. Będzie mi bardzo miło, jeśli dasz znać, Autorko, że jeszcze tu zaglądasz. Wyślij po prostu maila na mój adres z informacją, że to przeczytałaś. Wszystkiego dobrego :)!